| Плита | 51 544,63 ₽ |
|---|---|
| ЛДСП 16 мм21,7655 м² × 950,00 ₽ · 87 дет. | 20 677,26 ₽ |
| МДФ 16 мм7,3305 м² × 2 900,00 ₽ · 28 дет. | 21 258,49 ₽ |
| Столешница постформинг 38 мм, заготовка 6003,271 м × 2 400,00 ₽ · 3,27 м · 2 дет. | 7 850,40 ₽ |
| ХДФ 3 мм6,0637 м² × 290,00 ₽ · 11 дет. | 1 758,48 ₽ |
| Кромка и погонаж | 2 678,40 ₽ |
| Кромка83,70 м × 32,00 ₽ | 2 678,40 ₽ |
| Фурнитура | 21 032,00 ₽ |
| Направляющая шариковая 4502 шт × 640,00 ₽ | 1 280,00 ₽ |
| Опора регулируемая 10024 шт × 48,00 ₽ | 1 152,00 ₽ |
| Ящик с металлическими боковинами 5006 шт × 3 100,00 ₽ | 18 600,00 ₽ |
| Крепёж и петли | |
| Посчитаются по схемам присадки вашего цехаСхемы выбираются в настройках места | — |
| Итого | 75 255,03 ₽ |
Крепёж и петли — столько, сколько поставят схемы места. Работа, доставка и монтаж в смету не входят. Где «цены в базе нет», укажите цену у материала в базе материалов Базиса и загрузите базу заново на «Настройках места». Где «в базе материалов позиции нет», заведите в базе материалов Базиса штучный материал с тем же именем и артикулом, что у этого крепежа в базе крепежа, и загрузите базу заново на «Настройках места».
Картинка для покупателя мебели. Это не чертёж: нейросеть может дорисовать ручку или сдвинуть шов. Размеры смотрите в 3D. Монеты — только за нарисованную картинку.